क्या मित्र आप जानना चाह रहे हैं कि Duniya Me Kitne Desh Hai? 2024 में दुनिया में कितने देश हैं? जैसे शब्दों से आप सर्च करते होंगे। लेकिन आपको व्यवस्थित एवं सटीक डाटा नहीं मिलता होगा। कृपया इस लेख को Conclusion Points तक चेक करें।
अक्सर आप यह भी सर्च करते हैं कि किस महाद्वीपों में कौन सा देश है और कितने देश हैं। हमने प्रयास किया है कि आपको सभी देशों के नाम पता चले, साथ में यह भी पता चले कि वह किस महाद्वीप में है।
विश्व में कुल देशो की संख्या (193+2+10) 205 है। जिसमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। आइए और विस्तार के साथ जानते हैं.
चीन की राजधानी कहां है और जापान की करें-सी क्या है? आप ऐसे भी सर्च करते होंगे। आपके आसानी के लिए सभी देशों की राजधानी एवं मुद्राओं की संपूर्ण जानकारी इस लेख में शामिल किया गया है।
World Me Kitne Desh Hai?
दुनिया में कुल कितने देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है। किस महाद्वीप के कितने राष्ट्र हैं। इसकी भी जानकारी आपको इस लेख में मिलेगा। World Me Kitne Desh Hai? अगर आप 5 मिनट का समय देंगे तो आपकी सारी जानकारी इस लेख के जरिए पूरा हो जाएगा।
Vishv Me Kitne Desh Hai 2024
अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में विश्व में कितने देश हैं?आपका उत्तर होना चाहिए दुनिया में वर्तमान समय 195 देश हैं।
195 देशों में से 193 देश ऐसे हैं जो पूर्ण तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। जबकि 2 राष्ट्र ऐसे भी हैं जो पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में सदस्यता मिला हुआ है।
दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र से सदस्यता नहीं मिला है। वह आज़ाद राष्ट्र के तौर पर घोषित है। ऐसे देशों की भी संख्या विश्व में 10 से भी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ शहर और राज्य ऐसे भी हैं जो किसी अन्य देश से प्रशासित होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश – 193
- संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक सदस्य देश – 02
- संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य देश – 10
- दुनिया में कुल देशों की संख्या – 205.
संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के नाम और उनके राजधानी व मुद्राओं के नाम निम्नलिखित हैं
हमारी टीम ने इस टेबल को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत किया है। धैर्य के साथ पूरी टेबल को चेक करें। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें छुपे हुए हैं।
| क्रम | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगान |
| 2 | आर्मीनिया | येरवान | द्राम |
| 3 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियाई दिनार |
| 4 | अण्डोरा | अण्डोरा ला वेला | यूरो |
| 5 | अंगोला | लुआण्डा | अंगोलन क्वान्ज़ा |
| 6 | अण्टीगुआ और बारबूडा | सेंट जोंस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 7 | अर्जेण्टीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना पेसो |
| 8 | आर्मीनिया | आर्मीनियन | द्राम |
| 9 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| 10 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| 11 | अज़रबाइजान | बाकू | अज़रबैजानी मैनेट |
| 12 | बहामास | नसाऊ | बहामियन डॉलर |
| 13 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
| 14 | बांग्लादेश | ढाका | बांग्लादेशी टका |
| 15 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडियन डॉलर |
| 16 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल |
| 17 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| 18 | बेलीज़ | बेल्मोपान | बेलीज़ डॉलर |
| 19 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 20 | भूटान | थिम्फू | भारतीय रुपया, भूटानी नगुल्टम |
| 21 | बोलिविया | ला पास, सक्रे | बोलीविया बोलिवियानो |
| 22 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | साराजेवो बोस्निया | हर्जेगोविन |
| 23 | बोत्सवाना | गोबोर्नी | बोत्सवाना पुला |
| 24 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | ब्राजीलियन रियल |
| 25 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रूनेई डॉलर |
| 26 | बुल्गारिया | सोफिया | बुल्गारियन लेव |
| 27 | बुर्किना फासो | ऊगादोगो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 28 | बुरुण्डी | बुजुम्बुरा | बुरुन्डी फ्रांक |
| 29 | कोत दिव्वार | यामूसोकुरो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 30 | केप वर्दे | प्राये | केप वर्ड एस्कूडो |
| 31 | कम्बोडिया | नामपेन्ह | कम्बोडियन रिएल |
| 32 | कैमरून | याओऊंडे | पॉल बिया |
| 33 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
| 34 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | बंगुई | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 35 | चाड | अन जमेना | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 36 | चिली | सैंटियागो | चिलीयन पेसो |
| 37 | चीन | बीजिंग | रेन मिन बी (युआन) |
| 38 | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलंबियाई पेसो |
| 39 | कोमोरोस | मोरोनी | अफ्रीका डॉलर |
| 40 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | किन्शासा | कांगो फ्रैंक |
| 41 | कोस्ता रीका | सान होज़े | कोस्टा रिकन बृहदान्त्र |
| 42 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | कोलिंदा ग्रैबर |
| 43 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पीसो |
| 44 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| 45 | चेक गणराज्य | प्राग | चेक कोरुना |
| 46 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | किंसासा | कांगोलिस फ्रांक |
| 47 | डेनमार्क | कोपनहेगन | डेनिश क्रोन |
| 48 | जिबूती | जिबूती सिटी | जिबूती फ्रैंक |
| 49 | डोमिनिका | रॉसेओ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 50 | दोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पीसो |
| 51 | ईक्वाडोर | क्वीटो | अमेरिकी डॉलर |
| 52 | मिस्र / इजिप्ट | काहिरा | मिस्री पाउंड |
| 53 | अल साल्वाडोर | सान-साल्वाडोर | अमेरिकी डॉलर |
| 54 | भूमध्यरेखीय गिनी | मालाबो | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 55 | इरित्रिया | असमारा | एरिट्रियन नखा |
| 56 | एस्टोनिया | ताल्लिन | यूरो |
| 57 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर्र |
| 58 | फ़ीजी | सुवा | फ़िजी डॉलर |
| 59 | फ़िनलैण्ड | हेलसिंकी | यूरो |
| 60 | फ़्रान्स | पेरिस | यूरो |
| 61 | गैबॉन | अली बाँगो ओंडिंबा | लिबरेविले |
| 62 | गाम्बिया | बाञ्जुल | डालासी |
| 63 | जॉर्जिया | थ्बिलीसी | लारी |
| 64 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| 65 | घाना | अक्रा | घानियन सेडी |
| 66 | यूनान/ग्रीक | एथेंस | यूरो |
| 67 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज़्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 68 | ग्वाटेमाला | गुआतेमाला नगर | ग्वाटेमाली कुएत्जल |
| 69 | गिनी | कॉनाक्री | गिनीयन फ्रांक |
| 70 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | अफ्रीकी फ्रांक |
| 71 | गयाना | जॉर्जटाउन, गयाना | गुयानास डॉलर |
| 72 | हाइती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | हैतियन गौरदे |
| 73 | हौण्डुरस | टेगुसिगलपा | हॉण्डुरन लेम्पीरा |
| 74 | हंगरी | बुडापेस्ट | हंगेरियन फ़ोरिंट |
| 75 | आइसलैण्ड | रेक्जाविक | आइसलैंडिक क्रोना |
| 76 | भारत | नई दिल्ली | रुपया |
| 77 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
| 78 | ईरान | तेहरान | ईरानियन रियाल |
| 79 | इराक | बग़दाद | इराकी दीनार |
| 80 | आयरलैण्ड | डबलिन | यूरो |
| 81 | इज़राइल | येरुशलम | इजरायली नई शेकेल |
| 82 | इटली | रोम | यूरो |
| 83 | जमैका | किंग्सटन, जमैका | जमैकन डॉलर |
| 84 | जापान | टोक्यो | येन |
| 85 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डेनियन दीनार |
| 86 | कज़ाख़िस्तान | अस्ताना | कज़ाख़िस्तान तेंगे |
| 87 | केन्या | नैरोबी | कीनियन शिलिंग |
| 88 | किरिबाती | दक्षिण तरावा | किरिबाती डॉलर |
| 89 | कुवैत | कुवैत नगर | कुवैती दीनार |
| 90 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | किर्गिज़स्तानी सोम |
| 91 | लाओस | व्यिंचन | लाओ कीप |
| 92 | लातविया | रीगा | यूरो |
| 93 | लेबनान | बेयरूत | लेबनानी पाउंड |
| 94 | लेसोथो / लिसूतू | मसेरू | दक्षिण अफ्रीकी रेंड, लेसोथो लोती |
| 95 | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबेरियाई डॉलर |
| 96 | लीबिया | ताराबूलस | लीबियाई दीनार |
| 97 | लिख्टेंश्टाइन | वादूज़ | स्विस फ्रांक |
| 98 | लिथुआनिया | विल्नुस | यूरो |
| 99 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग | यूरो |
| 100 | मैसिडोनिया गणराज्य | सोप्जे | मैसिडोनियाई दीनार |
| 101 | मेडागास्कर | अन्टाननरीवो | मालागासी एरियरी |
| 102 | मलावी | लिलोंगवेल | क्वाचा |
| 103 | मलेशिया | कुआलालम्पुर | मलेशियाई रिंग्गित |
| 104 | मालदीव | माले | मालदीव रूफिया |
| 105 | माली | बमाको | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 106 | माल्टा | वैलेटा – यूरो | |
| 107 | मार्शल आइसलैंड | मजारू | अमेरिकी डॉलर |
| 108 | मॉरीतानिया | नवाक्शूत | ओगिया |
| 109 | मॉरीशस | पोर्ट लुई | मॉरिशियाई रुपया |
| 110 | मेक्सिको | मेक्सिको नगर | मेक्सिकन पेसो |
| 111 | माइक्रोनेशिया | पालिकिर | अमेरिकी डॉलर |
| 112 | मॉल्डोवा | चिसिनाऊ | मोल्दोवन लियू |
| 113 | मोनाको | मोनैको | यूरो |
| 114 | मंगोलिया | उलान बतोर | मंगोलियाई तुगरिक |
| 115 | मॉन्टेनीग्रो | पॉडगोरिका | यूरो |
| 116 | मोरक्को | रबात | मोरोक्कन दिरहम |
| 117 | मोज़ाम्बीक | मापुटो | मोज़ाम्बिकन मेटिकल |
| 118 | म्यान्मार / बर्मा | नाएप्यीडॉ | म्यान्मार क्यात |
| 119 | नामीबिया | विंधोएक | दक्षिण अफ्रीकी रेंड, नामीबियाई डॉलर |
| 120 | नाउरु | अघोषित / यारेन | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
| 121 | नेपाल | काठमांडु | रुपया |
| 122 | नीदरलैंड्स | ऐम्स्टर्डैम | यूरो |
| 123 | न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
| 124 | निकारागुआ | मनागुआ | निकारागुआ कॉर्डोबा |
| 125 | नाइजर | नियामे | फ्रैंक |
| 126 | नाइजीरिया | अबुजा | नाईजीरियाई नाइरा |
| 127 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन |
| 128 | नॉर्वे | ओस्लो | नार्वेजियन क्रौन |
| 129 | ओमान | मस्कट | रियाल |
| 130 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| 131 | पलाउ | न्गेरुल्मुड | अमेरिकी डॉलर |
| 132 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
| 133 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | पापुआ न्यू गिनीयन किना |
| 134 | पैराग्वे | असुन्सियोन | पैरागुएआन गुआरानी |
| 135 | पेरू | लीमा | पेरुवाई न्यूवो सोल |
| 136 | फिलीपींस | मनीला | फ़िलीपीनी पेसो |
| 137 | पोलैंड | पोलिश | पोलिश ज़्लॉटी |
| 138 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| 139 | कतर | दोहा | रियाल |
| 140 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियन ल्यू |
| 141 | रुस | मास्को | रूबल |
| 142 | रुआण्डा | किगाली | रवांडा फ्रैंक |
| 143 | सेण्ट किट्स और नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 144 | सेण्ट लूसिया | कैस्टरीज़ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 145 | सेण्ट विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 146 | समोआ | अपिया | ताला |
| 147 | सान मारिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
| 148 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | साओ टोमे | साओ तोम और प्रिंसिपे डोबरा |
| 149 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
| 150 | सेनेगल | डाकार | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक |
| 151 | सर्बिया | बॅलग्रेड | सर्बियाई दिनार |
| 152 | सेशेल्स – विक्टोरिया | सेशाइल्स | सेचेलोइस रूपी |
| 153 | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | सिएरा लिओनियन लियोन |
| 154 | सिंगापुर | सिंगापुर नगर | सिंगापुर डॉलर |
| 155 | स्लोवाकिया | ब्रातीस्लावा | यूरो |
| 156 | स्लोवेनिया | जुब्लजाना | यूरो |
| 157 | सोलोमन द्वीप | होनियारा | सोलोमन डॉलर |
| 158 | सोमालिया | मोगादीशू | अमेरिकी डॉलर, सोमाली शिलिंग |
| 159 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया (कार्यपालिका), ब्लोमफांटेन (न्यायिक), केप टाउन (विधायी) | रेंड |
| 160 | दक्षिण कोरिया | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन |
| 161 | दक्षिण सूडान | जुबा | दक्षिण सुदानीझ पाउंड |
| 162 | स्पेन | मद्रिद | यूरो |
| 163 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनापुरा-कोट्टी | श्रीलंकाई रुपया |
| 164 | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
| 165 | सूरीनाम | पारामरिबो | सूरीनामी डॉलर |
| 166 | स्विट्ज़रलैण्ड | बर्न | स्विस फ़्रैंक |
| 167 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना |
| 168 | स्वाज़ीलैण्ड | मबैब्ने, लोबंबा | दक्षिण अफ्रीकी रेंड, स्वाजी लिलांजेनी |
| 169 | सीरियाई अरब गणराज्य | दमिश्क | सीरियन पाउंड |
| 170 | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | ताजिकिस्तानी सोमनी |
| 171 | तंज़ानिया | दोदोमा | तंज़ानिया शिलिंग |
| 172 | थाईलैंड | बैंकाक | बाट |
| 173 | पूर्व तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर, इंडोनेशियाई रुपिया |
| 174 | टोगो | लोमे | फ्रांक |
| 175 | टोंगा | नोको लोफा | पान्गा |
| 176 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
| 177 | तूनिसीया | तूनिस | ट्यूनीशियाई दिनार |
| 178 | तुर्कि | अंकारा | नई तुर्कीश लीरा |
| 179 | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | मानात |
| 180 | तुवालू | फुनाफुति | तवालुयाई डॉलर |
| 181 | युगांडा | कम्पाला | युगांडाई शिलिंग |
| 182 | यूक्रेन | कीव | युक्रेनियाई रिव्निया |
| 183 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | यूएई दिरहम |
| 184 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउण्ड |
| 185 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंटन डी॰ सी॰ | अमेरिकी डॉलर |
| 186 | उरुग्वे | मोण्टेवीडियो | उरुग्वेयन पेसो |
| 187 | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | उज़्बेकिस्तानी सोम |
| 188 | वानूआतू | पोर्ट विला | वानूआतू वाटू |
| 189 | वेनेज़ुएला | काराकास | वेनेज़ुएला बोलिव |
| 190 | वियतनाम | हनोई | वियतनामी दोंग |
| 191 | यमन | साना | येमेनी रियाल |
| 192 | ज़ाम्बिया | लुसाका | जाम्बियाई क्वाचा |
| 193 | ज़िम्बाब्वे | हरारे | अमेरिकी डॉलर |
संयुक्त राष्ट्र के सभी पर्यवेक्षक सदस्य देशों के नाम और उनके राजधानी व मुद्राएँ
- फ़िलिस्तीनी राज्यक्षेत्र – बैतुल मुक़द्दस – इजिप्ट पाउंड
- होली सी – वियतनाम – यूरो।
संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य देशों के नाम
एशिया
- अबख़ाज़िया – सूखूमी
- आर्तसाख् – स्टेपॅनेकर्ट
- उत्तरी साइप्रस – निकोसिया
- दक्षिण ओसेतिया – खिनवाली
- ताइवान – ताइपे।
अफ्रीका
- फ्रेंड्स साउथन व अंटार्कटिक लैंड
- सेंट हेलिना।
यूरोप
- अलैंड
- नॉर्दर्न आयरलैंड
- स्वालबार्ड।
Conclusion Points
वर्ष 2024 में, विश्व में कुल देशो की संख्या (193+2+10) 205 है। जिसमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। 2 देश ऐसे हैं जो पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। दुनिया में 10 से ज्यादा ऐसे भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं।
विश्व यानी दुनिया में कितने देश हैं। यह अब आप जान चुके हैं। आप यह भी जानना चाहते हैं कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं और उसके अंतर्गत कौन-कौन से देश हैं और उनका नाम क्या है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
