नमस्कार मित्र, आपका स्वागत है। 2024 में, बिहार की जनसंख्या कितनी है को लेकर आप कन्फ्यूजन में हैं? क्या आप बिहार की जनसंख्या का संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं? आखिर तक पढ़िए, संपूर्ण ज्ञान मिलेगा. साथ ही बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जातिगत जनगणना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.
प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार के जनसंख्या से संबंधित पूछे जाने वाले विषयों को इस लेख में शामिल किया गया है। आखिर तक Check करना ना भूलें।
भारत के हर 9 आदमी में से एक आदमी Bihar State से होते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर, बिहार का भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान आता है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है। बिहार की जनसंख्या 2024 को लेकर इंटरनेट पर सर्च होना तो लाजमी ही बनता है।
बिहार जातिगत जनगणना 2024: अपडेट | ||||||||||||||
|
बिहार के 209 जाति का लिस्ट: जनसंख्या और प्रतिशत
बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट को जारी कर दिया है! जातिगत जनगणना जनगणना से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.
मुस्लिम और यादव जनसंख्या: आप जानकर चौंक जाएंगे कि पूरे बिहार में मुसलमान की आबादी यादव से अधिक है, आगे विश्लेषण जरूर पढ़ें.
- मुस्लिम जनसंख्या % – 17.70%
- यादव जनसंख्या % – 14.2666%
- दोनों को मिलाकर – 31.99%
S.No | जाति | जनसंख्या | प्रतिशत |
1 | अघोरी | 9039 | 0.0069% |
2 | अदरखी | 30857 | 0.0236% |
3 | अबदल | 11433 | 0.0087% |
4 | अमात | 285221 | 0.2182% |
5 | अवध बनिया | 41643 | 0.0319% |
6 | असुर अगरिया | 7706 | 0.0059% |
7 | इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | 329661 | 0.2522% |
8 | ईटफरोश / ईटाफरोश / गदहेड़ी / ईटपण इब्राहिमी (मुस्लिम) | 9462 | 0.0072% |
9 | इसाई धर्मावलंबी (हरिजन) | 9708 | 0.0074% |
10 | इसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) | 11506 | 0.0088% |
11 | उरांव, धांगड़ (उरांव) | 200257 | 0.1532% |
12 | कपरिया | 4314 | 0.0033% |
13 | कमार (लोहार और कर्मकार) | 821103 | 0.6281% |
14 | करमाली | 1219 | 0.0009% |
15 | कलन्दर | 7873 | 0.0060% |
16 | कवार | 12544 | 0.0096% |
17 | कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | 133807 | 0.1024% |
18 | कागजी | 2360 | 0.0018% |
19 | कानू | 2892761 | 2.2129% |
20 | कादर | 18121 | 0.0139% |
21 | कायस्थ | 785771 | 0.6011% |
22 | किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) | 825 | 0.0006% |
23 | किसान, नागेसिया | 50634 | 0.0387% |
24 | कुर्मी | 3762969 | 2.8785% |
25 | कुल्हैया | 1253781 | 0.9591% |
26 | कुशवाहा (कोईरी) | 5506113 | 4.2120% |
27 | केवट (कउट) | 937861 | 0.7174% |
28 | केवर्त | 265943 | 0.2034% |
29 | कोछ | 22566 | 0.0173% |
30 | कौरा (kaura) | 2173 | 0.0017% |
31 | कोरा (Kora), मुही- कोरा (Mudi-Kora) | 24027 | 0.0184% |
32 | कोरकू | 102 | 0.0001% |
33 | कोरवा (Korwa) | 1357 | 0.0010% |
34 | कोल | 17519 | 0.0134% |
35 | कोरता | 338 | 0.0003% |
36 | कुरारियार (kurariar) | 15330 | 0.0117% |
37 | कंजर | 7401 | 0.0057% |
38 | खटवा | 5458 | 0.0042% |
39 | खटिक | 32139 | 0.0246% |
40 | खतौरी | 1519 | 0.0012% |
41 | खरवार | 257364 | 0.1969% |
42 | खरिया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया | 4491 | 0.0034% |
43 | खेलटा | 246 | 0.0002% |
44 | खोंड | 303 | 0.0002% |
45 | खंगर | 20455 | 0.0156% |
46 | गद्दी | 57617 | 0.0441% |
47 | गुलगुलिया | 1638 | 0.0013% |
48 | गौड़ी (छावी) | 352862 | 0.2699% |
49 | गोंड | 528536 | 0.4043% |
50 | गोराइत | 2868 | 0.0022% |
51 | गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ / अधीत, गोसाई, जति/पति | 482689 | 0.3692% |
52 | गंगई (गणेश) | 150735 | 0.1153% |
53 | गंगोता | 648493 | 0.4961% |
54 | गंधर्व | 5104 | 0.0039% |
55 | घटवार | 125251 | 0.0958% |
56 | घासी | 1462 | 0.0011% |
57 | चनउ | 57272 | 0.0438% |
58 | चपोता | 25181 | 0.0193% |
59 | चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) | 2155644 | 1.6490% |
60 | चमार, मोची, चमार रविदास, चमार रविदास, चमार रोहिदास, चर्मरकार | 6869664 | 5.2550% |
61 | चांय | 102010 | 0.0780% |
62 | चौक (लिम | 50404 | 0.0386% |
63 | चिक बराइक | 1646 | 0.0013% |
64 | चुडीहार (मुस्लिम) | 207914 | 0.1590% |
65 | घेरो | 17033 | 0.0130% |
66 | चौपाल | 748059 | 0.5722% |
67 | छीपी | 873 | 0.0007% |
68 | जट (हिंदू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए) | 7781 | 0.0060% |
69 | जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए) | 44949 | 0.0344% |
70 | जादुपतिया | 93 | 0.0001% |
71 | जागा | 4451 | 0.0034% |
72 | जोगी (जुगी) | 17153 | 0.0131% |
73 | टिकुलहार | 14619 | 0.0112% |
74 | कुरा (मुस्लिम) | 147482 | 0.1128% |
75 | डफाली (मुस्लिम) | 73259 | 0.0560% |
76 | डोम, धनगड, बांसफोड़, धारीकर, धरकर, डोमरा | 263512 | 0.2016% |
77 | ढेकारु | 190 | 0.0001% |
78 | तमरिया | 1842 | 0.0014% |
79 | तिली | 17579 | 0.0134% |
80 | तियर | 241009 | 0.1844% |
81 | तुरहा | 467867 | 0.3579% |
82 | तरी | 67616 | 0.0517% |
83 | तेली | 3677491 | 2.8131% |
84 | थारु | 192050 | 0.1469% |
85 | दबगर | 7756 | 0.0059% |
86 | दांगी | 336629 | 0.2575% |
87 | दुसाध, धारी, धरही | 6943000 | 5.3111% |
88 | देवहार | 42811 | 0.0327% |
89 | दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए) | 1361 | 0.0010% |
90 | धनवार | 1879 | 0.0014% |
91 | धानुक | 2796605 | 2.1393% |
92 | धामिन | 3815 | 0.0029% |
93 | धीमर | 948 | 0.0007% |
94 | धुनिया (मुस्लिम) | 1868192 | 1.4291% |
95 | धोबी, रजक | 1096158 | 0.8385% |
96 | तिम | 409796 | 0.3135% |
97 | नट | 105358 | 0.0806% |
98 | नट (मुस्लिम) | 61629 | 0.0471% |
99 | नाई | 2082048 | 1.5927% |
100 | नागर | 109912 | 0.0841% |
101 | नामशुद्र | 30501 | 0.0233% |
102 | नालबंद (मुस्लिम) | 11900 | 0.0091% |
103 | नोनिया | 2498474 | 1.9112% |
104 | पटवा | 41113 | 0.0314% |
105 | पठान (खान) | 986665 | 0.7548% |
106 | पमरिया (मुस्लिम) | 64890 | 0.0496% |
107 | परथा | 349 | 0.0003% |
108 | परया (Parhaiya) | 1232 | 0.0009% |
109 | पहिरा | 226 | 0.0002% |
110 | प्रजापति (कुम्हार) | 1834418 | 1.4033% |
111 | प्रधान | 1778 | 0.0014% |
112 | पान, सवासी, पानर | 2228343 | 1.7046% |
113 | पाण्डी | 3474 | 0.0027% |
114 | पारि गरी) | 363529 | 0.2781% |
115 | पासी | 1288031 | 0.9853% |
116 | पिनगनिया | 390 | 0.0003% |
117 | पैरघा / परिहार | 44237 | 0.0338% |
118 | बक्खो (मुस्लिम) | 36830 | 0.0282% |
119 | बड़ी (Bathudi) | 936 | 0.0007% |
120 | बढ़ई | 1895672 | 1.4501% |
121 | बनजारा | 8349 | 0.0064% |
122 | बनिया- (सूढ़ी, मोदक / मायरा, रोनियार, धनसारी, मोदी, करोरा, केशरवानी, उठेरा, कलवार (कलाल / एराकी). (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवेश्य, वैश्य पोद्दार, कसोधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु) | 3026912 | 2.3155% |
123 | बरई, तगोली (चौरसिया) | 616092 | 0.4713% |
124 | बागदी | 2960 | 0.0023% |
125 | बारी | 61003 | 0.0467% |
126 | ब्राह्मण | 4781280 | 3.6575% |
127 | बिंझिया | 448 | 0.0003% |
128 | बिन्द | 1285358 | 0.9833% |
129 | बिरहोर | 359 | 0.0003% |
130 | बैगा (Baiga) | 1001 | 0.0008% |
131 | बेदिया | 2654 | 0.0020% |
132 | बेलदार | 483554 | 0.3699% |
133 | बोरी (Bauri) | 3250 | 0.0025% |
134 | बंतार (Bantar) | 187951 | 0.1438% |
135 | भठियारा (मुस्लिम) | 27263 | 0.0209% |
136 | भाट / भट / ब्रह्मभट् ट / राजभट (हिन्दू) | 121543 | 0.0930% |
137 | भाट (मुस्लिम) | 89052 | 0.0681% |
138 | भार | 7699 | 0.0059% |
139 | भास्कर | 37 | 0.00000001% |
140 | भूइया | 1174460 | 0.8984% |
141 | भूईयार | 2487 | 0.0019% |
142 | भूमिहार | 3750886 | 2.8693% |
143 | भोगता | 22513 | 0.0172% |
144 | मझवार | 2722 | 0.0021% |
145 | मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धौरेया प्रखंड के लिए) | 86658 | 0.0663% |
146 | मदार | 778 | 0.0006% |
147 | मदारी (मुस्लिम) | 11620 | 0.0089% |
148 | मल्लाह | 3410093 | 2.6086% |
149 | मलार (मालहोर) | 2569 | 0.0020% |
150 | मलिक (मुस्लिम) | 111655 | 0.0854% |
151 | मारकन्डे | 87578 | 0.0670% |
152 | माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया | 48122 | 0.0368% |
153 | माहली | 7151 | 0.0055% |
154 | माली (मालाकार) | 349285 | 0.2672% |
155 | मांगर | 1212 | 0.0009% |
156 | मुकेरी (मुस्लिम) | 56522 | 0.0432% |
157 | मुन्डा, पातार (Munda, Patar) | 20731 | 0.0159% |
158 | मुसहर | 4035787 | 3.0872% |
159 | मिरियासीन (मुस्लिम) | 15415 | 0.0118% |
160 | मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर भंगी (मुस्लिम) | 69914 | 0.0535% |
161 | मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा / अंसारी) | 4634245 | 3.5450% |
162 | मोरशिकार (मुस्लिम) | 66607 | 0.0510% |
163 | मोरियारी | 24786 | 0.0190% |
164 | मौलिक | 1478 | 0.0011% |
165 | यादव – (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला) | 18650119 | 14.2666% |
166 | रजवार | 358256 | 0.2741% |
167 | राईन या कुंजरा (मुस्लिम) | 1828584 | 1.3988% |
168 | राजधोबी | 29532 | 0.0226% |
169 | राजपूत | 4510733 | 3.4505% |
170 | राजभर | 224722 | 0.1719% |
171 | राजवंशी (रिसिया / देशिया या पोलिया ) | 290079 | 0.2219% |
172 | रौतिया | 587 | 0.0004% |
173 | रंगरेज (मुस्लिम) | 43347 | 0.0332% |
174 | रंगया | 3001 | 0.0023% |
175 | लहेड़ी | 84278 | 0.0645% |
176 | लालबेगी | 2720 | 0.0021% |
177 | लोहारा, लोहरा | 204245 | 0.1562% |
178 | वनपर | 20371 | 0.0156% |
179 | विरजिया (Birjia) | 169 | 0.0001% |
180 | शिवहरी | 4835 | 0.0037% |
181 | शेख | 4995897 | 3.8217% |
182 | शेरशाहबादी | 1302644 | 0.9965% |
183 | साई / फकीर / दिवान/मदार (मुस्लिम) | 663197 | 0.5073% |
184 | सामरी वैश्य | 7327 | 0.0056% |
185 | सावर | 723 | 0.0006% |
186 | सिंदुरिया बनिया / कैथल वैश्य / कथबनिया | 176310 | 0.1349% |
187 | सुकियार | 901 | 0.0007% |
188 | सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए) | 2446212 | 1.8713% |
189 | सूत्रधार | 499 | 0.0004% |
190 | सेखड़ा | 248948 | 0.1904% |
191 | कलगर (शिकलगर) (मुस्लिम) | 18936 | 0.0145% |
192 | सैंथवार | 20505 | 0.0157% |
193 | सैयद | 297975 | 0.2279% |
194 | सोनार | 893276 | 0.6833% |
195 | सोयर | 19782 | 0.0151% |
196 | सोरिया पहाडिया (Sauria Paharia) | 7444 | 0.0057% |
197 | सीटा (सोता) | 107 | 0.0001% |
198 | संतराश (केवल नवादा जिले के लिए) | 287 | 0.0002% |
199 | संथाल (Santal) | 576100 | 0.4407% |
200 | हरि, मेहतर, भंगी | 255582 | 0.1955% |
201 | हलालखोर | 7611 | 0.0058% |
202 | हलुवाई | 794752 | 0.6080% |
203 | हो | 143 | 0.0001% |
204 | गोलवारा | 596 | 0.0005% |
205 | बंगाली कायस्थ | 18443 | 0.0141% |
206 | दरजी (हिन्दु) | 8560 | 0.0065% |
207 | खत्री | 29391 | 0.0225% |
208 | धरामी | 312 | 0.0002% |
209 | सुतिहर | 7318 | 0.0056% |
बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति के लोगों का है?
बिहार में यादव जाति के लोग सबसे अधिक हैं जिसकी जनसंख्या 14.2666% है। पहले स्थान पर Yadav हैं तो दूसरे स्थान पर दुसाध, धारी, धरही हैं।
Rank | Community | Percentage |
---|---|---|
1 | यादव | 14.2666% |
2 | दुसाध, धारी, धरही | 5.3111% |
3 | चमार, मोची, चमार रविदास, चमार रविदास, चमार रोहिदास, चर्मरकार | 5.2550% |
4 | कुशवाहा (कोईरी) | 4.2120% |
5 | शेख | 3.8217% |
6 | ब्राह्मण | 3.6575% |
7 | मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा / अंसारी) | 3.5450% |
8 | राजपूत | 3.4505% |
9 | मुसहर | 3.0872% |
10 | कुर्मी | 2.8785% |
Bihar Mein Muslim Jansankhya Kitni Hai 2024?
अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि बिहार में मुसलमान की जनसंख्या कितनी है? या फिर कोई पूछते हैं कि बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? निम्नलिखित टेबल में आप सभी धर्म के लोगों की जनसंख्या को जान सकते हैं!
यह रिपोर्ट बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जातीय जनगणना पर आधारित है, यह रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जारी किया था।
धर्म | आबादी | प्रतिशत |
---|---|---|
हिंदू | 107,192,958 | 81.99% |
इस्लाम | 23,149,925 | 17.70% |
ईसाई | 75,238 | 0.05% |
सिख | 14,753 | 0.011% |
बौद्ध | 1,11,201 | 0.0851% |
जैन | 12,523 | 0.0096% |
अन्य धर्म | 1,66,566 | 0.1274% |
कोई धर्म नहीं | 2,146 | 0.0016% |
Bihar Ki Jansankhya Kitni Hai 2024?
बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? इस प्रश्न का उत्तर है – बिहार की जनसंख्या 103,804,637 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 54,185,347 और महिलाओं की संख्या 49,619,290 है।
अब आप सोच रहे होंगे यह जनसंख्या तो बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2024 में बिहार का जनसंख्या कितना होगा इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आपको जनसंख्या वृद्धि दर का औसत निकालना होगा।
लेकिन इंडिया ऑनलाइन पेज डॉट कॉम के अनुसार, बिहार की जनसंख्या पिछले 3 वर्षों में कुछ इस प्रकार रही है।
- 2019 – 124,233,985
- 2018 – 121,754,329
- 2017 – 119,237,851.
आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि, भारत सरकार के द्वारा अगला सेंसेक्स 2023 में होना था । भारत में प्रत्येक 10 सालों में जनगणना होता है। यह सभी अनुमानित डाटा है।
बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 2011 तक
- 1901 – 1911 – 00%
- 19911 -1921 – -0.66%
- 1921 – 1931 – 11.87%
- 1931 – 1941 – 10.87%
- 1941 – 1951 – 10.27%
- 1951 – 1961 – 19.77%
- 1961 – 1971 – 21.33%
- 1971 – 1981 – 24.07%
- 1981 – 1991 – 23.54%
- 1991 – 2001 – 28.62%
- 2001 – 2011 – 25.40%।
वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.40% रहा था। 2011 से 2018 के बीच Bihar का जनसंख्या पिछले औसत के अनुसार से 22 फ़ीसदी बढ़ सकता है। यानी कि आप यह कह सकते हैं बिहार की आबादी 2023 में 14 करोड़ का आंकड़ा को पार कर चुका होगा।
बिहार की जनसंख्या 1901 से 2011 तक कितना था?
- 1901 – 1911 – 2,8314281
- 19911 -1921 – 2,8126675
- 1921 – 1931 – 3,1347108
- 1931 – 1941 – 3,5170840
- 1941 – 1951 – 3,8782271
- 1951 – 1961 – 4,6447457
- 1961 – 1971 – 5,6353369
- 1971 – 1981 – 6,9914734
- 1981 – 1991 – 8,6374465
- 1991 – 2001 – 8,2998509
- 2001 – 2011 – 10,3804637.
बिहार की जनसंख्या जिलों के अनुसार जानिए
बिहार के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला का नाम पटना है जिसकी आबादी 58 लाख से भी अधिक है।
जबकि बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है जिसकी आबादी 6 लाख से अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार, रैंक के अनुसार बिहार के जिलों का नाम एवं उसकी आबादी।
Patna ki jansankhya kitni hai? वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के अनुसार पटना की जनसंख्या 2024 में 69,99,920 है. जनसंख्या के आधार पर पटना शहर भारत का सोलवा सबसे बड़ा शहर है. जबकि 2011 में हुए जनगणना के अनुसार पटना शहर की कुल आबादी 58,38,465 है.
- पटना – 58,38,465
- पूर्वी चंपारण – 50,99,371
- मुजफ्फरपुर – 48,01,062
- मधुबनी 44,87,379
- गया – 43,91,418
- समस्तीपुर – 42,61,566
- सारण – 39,51,862
- दरभंगा – 39,37,385
- पश्चिमी चंपारण – 39,35,042
- सीतामढ़ी – 34,23,574
- वैशाली – 34, 95,021
- सिवान – 33,30,464
- पूर्णिया – 32,64,619
- कटिहार – 30,71,029
- भागलपुर – 30,37,766
- बेगुसराय – 29, 70,541
- रोहतस – 29,9, 9 18
- नालंदा – 28, 77,653
- अररिया – 28,11,569
- भोजपुर – 27, 28,407
- गोपालगंज – 25,62,012
- औरंगाबाद – 25,40,073
- सुपौल – 22, 29, 076
- नवादा – 22,19,146
- बांका – 20, 34,763
- मधेपुरा – 20, 01,762
- सहरसा – 19, 00,661
- जामूई – 17, 60,405
- बक्सर – 17,06,352
- किशनगंज – 16,9,400,
- खगरिया – 16, 66,886
- कैमूर – 16, 26,384
- मुंगेर – 13,67,765
- जहानाबाद – 11,25,313
- लखिसराई – 10,00,912
- अरवल – 7,00,843
- शिवहर – 6, 56,246
- शेखपुरा – 6,36,342।
बिहार की जनसंख्या से संबंधित प्रश्न उत्तर को जरूर चेक कीजिए
अगर आप बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान जानना चाहते हैं तो इसमें बिहार का जनसंख्या बहुत बड़ा सेक्टर है. इन से संबंधित अनेक प्रश्न बन सकते हैं. इनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैंने इस लेख में शामिल किया है जिसे आप पढ़ सकते हैं.
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन स्थान है?
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का इंडिया में कौन स्थान है?
जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है। जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है।
बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के राज्यों में बिहार पहले स्थान पर है जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है।
भारत के कितने प्रतिशत लोग बिहार में रहते हैं?
भारत के 8.58% लोग बिहार राज्य में रहते हैं। क्षेत्र-फल के दृष्टि से बिहार का देश में 13वां स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है।
सबसे ज्यादा युवा भारत के किस राज्य में है?
युवा आबादी के मामले में बिहार का पहला स्थान है। क्योंकि यहां की 58% आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है। बिहार को युवाओं का राज्य कहा जा सकता है।
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं?
बिहार की ज्यादातर आबादी अभी भी गांव में रहता है। गांव में रहने वाले का प्रतिशत अभी भी 88.7% है। जबकि शहरी आबादी का प्रतिशत सिर्फ 11.3% है।
बिहार में हिंदू मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत है?
बिहार में हिंदू धर्म मानने वाले का प्रतिशत सबसे अधिक है और इसकी जनसंख्या लगभग 82.77% है। जबकि दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म मानने वालों का है जिसका प्रतिशत 17. 04% है।
बिहार में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है?
बिहार की आबादी में ओबीसी का प्रतिशत 51 है और दलित और महादलित की जनसंख्या लगभग 16% आंका गया है।
बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है?
बिहार की साक्षरता 63.82 % है। जिनमें 73.3% पुरुष व 53.33 % महिलाएं साक्षर हैं। बिहार राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर सिर्फ 916 महिलाएँ हैं।
बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा आबादी है?
बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना बिहार की राजधानी भी है जो बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है। पटना की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 58,38,465 है।
बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है?
बिहार राज्य में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला का है। इस जिले की जनसंख्या मात्र 6,36,342 है।
बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है?
बिहार के सभी जिलों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा जिला का 2011 के जनगणना में रिकॉर्ड किया गया था।
मधेपुरा जिले का जनसंख्या वृद्धि दर 31.12 प्रतिशत हैै। जबकि बिहार राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है।
बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है?
बिहार के सभी जिलों में से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज जिले का जनसंख्या वृद्धि दर 19.02 प्रतिशत हैै।
2023 के शुरुआत से ही बिहार में जातिगत जनगणना का काम चल रहा है. जातिगत जनगणना होने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं. |
Conclusion Points
2024 Me Bihar Ki Jansankhya Kitni Hai? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 104,099,452 (लगभग 10 करोड़ 41 लाख) था। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार 2024 में 10 करोड़ 41 लाख से बढ़ कर लगभग 14 करोड़ होने का अनुमान है।
बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जातीय जगत जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की कुल जनसंख्या 13,7,25,310 है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि Bihar Ki Jansankhya Kitni Hai से संबंधित लेख अच्छा लगा होगा। बिहार और जनसंख्या से संबंधित अन्य लेख के लिंक नीचे दिए गए हैं।
Vartmaan me bihar ki jansankhya se Samanbandhit jankariyaan dijiye please?
Bihar ki jankiya
Bhahut achha Laga ye Jankari padh kar thanku very much
Bhahut achha Laga ye Jankari padh kar
Itni gahri jankari mila mann mugdh ho gya…Thanks